H03z1 - F h03z1h2 - f Low Smoke Soft Cable Parameters
AWG | No. of Cores x Nominal Cross Sectional Area | Nominal Thickness of Insulation | Nominal Thickness of Sheath | Nominal Overall Diameter | Nominal Copper Weight | Nominal Weight | |
# x mm^2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | ||
(H)03 Z1Z1H2-F | |||||||
20(16/32) | 2 x 0. 5 | 0.5 | 0.6 | 3.7X5.9 | |||
18(24/32) | 2 x 0.75 | 0.5 | 0.6 | 3.8X6.3 | |||
(H)03 Z1Z1-F | |||||||
20(16/32) | 2 x 0. 5 | 0.5 | 0.6 | 5.0 | 9.6 | 39 | |
20(16/32) | 3 x 0. 5 | 0.5 | 0.6 | 5.3 | 14.4 | 46 | |
20(16/32) | 4 x 0. 5 | 0.5 | 0.6 | 5.8 | 19.2 | 56 | |
18(24/32) | 2 x 0.75 | 0.5 | 0.6 | 5.4 | 14.4 | 47 | |
18(24/32) | 3 x 0.75 | 0.5 | 0.6 | 5.7 | 21.6 | 55 | |
18(24/32) | 4 x 0.75 | 0.5 | 0.6 | 6.3 | 29.0 | 69 |
H03z1 - F h03z1h2 - f description du câble flexible à faible teneur en fumée
Tension de fonctionnement 300 / 300 volts (h03z1 - f)
conducteur:Recuit cuivre nu toronné classe 5
isolation: lszh
gaine: lszh
rayon de flexion flexible: 7,5 X O
température de flexion: + 5 °C à + 70 °C
température de court - circuit: + 160 °C
ignifugeant: CEI 60332.1
résistance à l'isolation: 20 mΩ x km
Application du câble flexible à faible teneur en fumée h03z1 - F h03z1h2 - F
Ces câbles sont utilisés dans les bâtiments résidentiels et publics où l'exposition à certains gaz toxiques peut causer des dommages au personnel et à l'équipement.Ils sont généralement utilisés dans les cuisines et les bureaux à domicile, comme les appareils ménagers dans des conditions humides.Convient aux appareils de cuisson et de chauffage.Il n'est pas permis de l'utiliser dans des environnements à haute température (p. ex., systèmes d'alimentation ou d'éclairage), à l'extérieur ou dans des bâtiments industriels et agricoles.