Cu / PVC / PVC 6192y câble plat à double noyau
AWG (No of Strands/Strand Diameter) | No. of Cores x Nominal Cross-Sectional Area | Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of sheath | Nominal overall dimensions | Nominal Weight | |
#xmm² | mm | mm | lower limit (mm) | upper limit (mm) | kg/km | |
6192Y | ||||||
17 | 2 × 1.0 | 0.6 | 0.9 | 4x6.2 | 4.7x7.4 | 53 |
16 | 2 × 1.5 | 0.7 | 0.9 | 4.4x7.0 | 5.4x8.4 | 70 |
14 | 2 × 2.5 | 0.8 | 1 | 5.2x8.4 | 6.2x9.8 | 105 |
12(7/20) | 2 × 4 | 0.8 | 1 | 6x10.4 | 7.2x11.5 | 150 |
10(7/18) | 2 × 6 | 0.8 | 1.1 | 6.8x11.5 | 8.0x13.0 | 205 |
8(7/16) | 2 × 10 | 1 | 1.2 | 7.8x15.1 | 9.6x16 | 325 |
6(7/14) | 2 × 16 | 1 | 1.3 | 9.8x17.2 | 11.0x18.5 | 465 |
Cu / PVC / PVC 6192y double Core flat cable Description
Conducteur: fil de cuivre recuit toronné classe 2
Tension nominale: 300 / 500V
isolation: PVC
gaine: PVC
rayon de flexion: 4 fois le diamètre total
norme: BS 6004 as / NZS 5000.2
température du court - circuit: + 160 °C
ignifugeant: iec60332 - 1
isolationRésistance: 10 mΩ x km
Application de câbles plats à double noyau Cu / PVC / pvc6192y
6192y câble / fil double plat;Il s'agit d'un bon choix pour fixer les murs, les plaques ou les palettes sur les bâtiments secs ou humides, dans les canaux ou encastrés dans le plâtre.Si une protection mécanique est assurée, ces câbles peuvent être installés dans des conduits ou des circuits.